
Intshayelelo yeMvelisoNgoqalo

Iimpawu zeMvelisoNgoqalo
Udibaniso olungenasiphelo, Umdlalo omnye ogqibeleleyoIinkcukacha

| Imveliso | Ukuhonjiswa kweBamboo kwangaphandle kweStrand | |||
| Izinto eziphathekayo | Ngoqalo | |||
| Umbala | Ukukhanya kweCarbonized, kuMnyama weCarbonized | |||
| Umphezulu | Umphezulu othe tyaba, iliza elincinane, Ingca encinci, iliza elikhulu | |||
| Imilinganiselo | Ubude*Ububanzi (mm) | Ukutyeba (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Ukuxinana | +/-1200 kg/m3 | |||
| Imodyuli yeElasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Ukugoba Amandla | 123.8mpa | |||
| Ipropati yeDiphu yokuhlubula | 5% | |||
| Ukukhutshwa kwe-formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Ukukala koMlilo | Inqanaba loku-1 | |||
| Ukuqhawula Amandla | 22. 4kn Kwaye 600mm | |||
| UZinzo lwebhayoloji | Inqanaba loku-1 | |||
| Ukomelela kweBond yangaphakathi | ≥2.0mpa | |||
| IBanga le-Anticorrosion | Inqanaba loku-1 | |||
Iimeko zeSiceloNgoqalo
Indawo yokuhlala
Indawo yorhwebo
Isithuba sikawonke-wonke
Udibaniso olungenasiphelo, Umdlalo omnye ogqibeleleyoIinkcukacha
| Imveliso | Ukuhonjiswa kweBamboo kwangaphandle kweStrand | |||
| Izinto eziphathekayo | Ngoqalo | |||
| Umbala | Ukukhanya kweCarbonized, kuMnyama weCarbonized | |||
| Umphezulu | Umphezulu othe tyaba, iliza elincinane, Ingca encinci, iliza elikhulu | |||
| Imilinganiselo | Ubude*Ububanzi (mm) | Ukutyeba (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Ukuxinana | +/-1200 kg/m3 | |||
| Imodyuli yeElasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Ukugoba Amandla | 123.8mpa | |||
| Ipropati yeDiphu yokuhlubula | 5% | |||
| Ukukhutshwa kwe-formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Ukukala koMlilo | Inqanaba loku-1 | |||
| Ukuqhawula Amandla | 22. 4kn Kwaye 600mm | |||
| UZinzo lwebhayoloji | Inqanaba loku-1 | |||
| Ukomelela kweBond yangaphakathi | ≥2.0mpa | |||
| IBanga le-Anticorrosion | Inqanaba loku-1 | |||
Iimeko zeSiceloNgoqalo
Indawo yokuhlala
Indawo yorhwebo





